مرحبًا! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟
نظرة عامة
آخر تحديث: 13/أكتوبر/2026
معرف المشروع: At0072
الحالة: بيع
الفئة:
كمبوند
Owner: Style Home
السعر:
3.795.000 LE - 15.004.000 LE
مرحلة من كمبوند The Icon Gardens · المطوّر: Style Home
التسليم: 3 سنوات رسوم النادي: مجاني خصم الكاش: 40% الصيانة: 7.5% الجراج: مشمول آخر تحديث للأسعار: 2026-10-13
قائمة الأسعار
شقة أرضي · نصف تشطيب
| المساحة | الغرف | سعر التقسيط | سعر الكاش | حديقة / روف | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 م² | ستوديو | 3,795,000 | 2,277,000 | حديقة 21 م² | 69,000 |
| 110 م² | 2 | 6,220,000 – 6,440,000 | 3,732,000 – 3,864,000 | حديقة 36 م² | 56,545 |
| 115 م² | 2 | 6,310,000 | 3,786,000 | حديقة 56 م² | 54,870 |
| 125 م² | 2 | 7,310,000 | 4,386,000 | حديقة 42 م² | 58,480 |
| 138 م² | 3 | 7,728,000 | 4,636,800 | حديقة 34 م² | 56,000 |
| 154 م² | 3 | 8,014,000 | 4,808,400 | حديقة 50 م² | 52,039 |
| 155 م² | 3 | 8,810,000 | 5,286,000 | حديقة 38 م² | 56,839 |
| 158 م² | 3 | 8,198,000 | 4,918,800 | حديقة 50 م² | 51,886 |
| 162 م² | 3 | 9,174,000 – 9,498,000 | 5,504,400 – 5,698,800 | حديقة 38 م² | 56,630 |
| 165 م² | 3 | 9,675,000 | 5,805,000 | حديقة 61 م² | 58,636 |
شقة دور متكرر · نصف تشطيب
| المساحة | الغرف | سعر التقسيط | سعر الكاش | حديقة / روف | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 م² | 2 | 5,470,000 | 3,282,000 | — | 47,565 |
| 158 م² | 3 | 7,268,000 | 4,360,800 | — | 46,000 |
| 160 م² | 3 | 7,360,000 | 4,416,000 | — | 46,000 |
بنتهاوس · نصف تشطيب
| المساحة | الغرف | سعر التقسيط | سعر الكاش | حديقة / روف | سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 م² | 4 | 11,930,000 | 7,158,000 | روف 50 م² | 54,227 |
| 234 م² | 4 | 13,098,000 | 7,858,800 | روف 50 م² | 55,974 |
| 246 م² | 4 | 13,467,000 – 13,959,000 | 8,080,200 – 8,375,400 | روف 33 م² | 54,744 |
| 262 م² | 4 | 13,095,000 – 15,004,000 | 7,857,000 – 9,002,400 | روف 75–80 م² | 49,981 |
أنظمة السداد
مقدم 20% / 10 سنوات
الخصم: 5%
الأقساط: ربع سنوي
+ 5% بعد 6 شهر
+ 10% بعد 30 شهر
مقدم 15% / 9 سنوات
الخصم: 5%
الأقساط: ربع سنوي
+ 5% بعد 6 شهر
+ 10% بعد 30 شهر
مقدم 10% / 8 سنوات
الخصم: 5%
الأقساط: ربع سنوي
+ 5% بعد 6 شهر
+ 10% بعد 30 شهر
مقدم 20% / 6 سنوات
الخصم: 12.5%
الأقساط: ربع سنوي
مقدم 20% / 5 سنوات
الخصم: 15%
الأقساط: ربع سنوي
حاسبة جدول السداد
| الدفعة | % | القيمة | تاريخ الاستحقاق |
|---|
جدول تقريبي مبني على آخر أسعار متاحة؛ الأرقام النهائية يؤكدها المطوّر عند التعاقد.
الموقع
Cairo, 11835, Egypt
اكتب مراجعة
اتصال