Hi there! How can we help you today?
(0)
NEW CAIRO, Cairo 18 views 04/Apr/2026
5.500.000 LE Selling
| Last Updated | 04/Apr/2026 |
| Property ID | VI0214 |
| Property Type | Flat |
| Category | Building |
| Square | 175 m² |
| Finishing type | Semi finished |
| The view | main_street |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 3 |
| Initial Delivery | 31/Dec/2026 |
| Final Delivery Date For Unit | 31/Dec/2026 |
| Price | 5.500.000 LE |
| Payment type | Installment |
| Down payment | 2.750.000 LE |
| Plan months | 24 months |
| Payment rate | 114.583 LE monthly |
الخدمات المتوفرة / دقائق لمحور محمد نجيب ، دقائق لمحور جمال عبد الناصر ، قريب جدًا من جميع الخدمات ، بحري ، على يساره حديقة
أسانسير
بحري
جراج
جراج خاص
حصة بالأرض
عداد كهرباء
مخزن
موقف سيارات
واجهة حديثة موقع مميز
248, Area D, Cairo, 11835, Egypt