Hi there! How can we help you today?
(0)
NEW CAIRO, Cairo 77 views 02/Apr/2026
5.870.000 LE Selling
| Last Updated | 02/Apr/2026 |
| Property ID | VI0206 |
| Property Type | Flat |
| Category | Building |
| Square | 210 m² |
| Finishing type | Semi finished |
| The view | main_street |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 3 |
| Available floors | First |
| Initial Delivery | 02/Apr/2026 |
| Final Delivery Date For Unit | 02/Apr/2026 |
| Price | 5.870.000 LE |
| Payment type | Installment |
| Down payment | 2.935.000 LE |
| Plan months | 24 months |
| Payment rate | 122.292 LE monthly |
موقع مميز ، داخلة صريحة من شارع النوادي وبالقرب من منطقة الخدمات
استلام فوري 210 متر ، دور متكرر بتسهيلات في السداد
5 minutes from 90th Street
Elevator
Terrace
private garage
share of the land
meter
ELECTRICITY METER
WATER METER
store
53, Area M, Madinaty, Cairo, Egypt
Hi there! How can we help you today?